先月の変動費の支出はこのような円グラフになりました。合計187016円(前月比+70476円)
ドラム式洗濯機を購入したので今月は跳ね上がっています、がそれ以外はいい感じに節約できた気がします。

食費 | 17345 (-13364) | 今月は外食も4000円以内に抑えられて超よかったです。 |
日用品費 | 129367 (+124798) | ドラム式洗濯機で跳ね上がりました。 |
交際費 | 15156 (-31422) | 一回目の新年会でこの金額使ってしまいました。 痛い。 |
趣味娯楽費 | 6000 (-3500) | いい感じ。 |
洋服美容費 | 0 (-15270) | 最近洋服買ってなさ過ぎて逆に不安になりますw |
自己投資 | 6000 (+6000) | 本をいろいろと購入しました! |
医療費 | 0 (0) | 健康が一番。 |
水道光熱費 | 10684 (+3234) | 冬場なので、ちょっと高いのはしょうがないですね。。 |
通信費 | 2464 (0) | あと1ヶ月で楽天モバイル無料期間が終わってしまう・・・ |
もう少ししたらベビーグッズの購入も重なり、急な出費が続きそうです、、
なるべく必要な出費以外は抑えつつ、また来年には固定費を下げる活動として引っ越しもあわせて検討進めたいです!