先月の変動費の支出はこのような円グラフになりました。合計116540円(前月比+63035円)
妻の実家に帰省したり、誕生日プレゼントがあったり、忘年会があったりと交際費が多くなりました。
食費もちょっと外食が増えた関係で多くなっちゃいました。。

食費 | 30709 (+7921) | 外食で15000円ほど使いました。 1月は節約していきたい。。 |
日用品費 | 4569 (-5959) | BRUNOのパーツを買いました |
交際費 | 46578 (+39903) | 帰省と誕生日プレゼントと忘年会×3です。 一回目の忘年会で8000円近く使ってしまったのが痛い。 |
趣味娯楽費 | 9500 (+9500) | これなら許容範囲内です。 |
洋服美容費 | 15270 (+15270) | 洋服買ったのと、髪を染めたのでこれくらいかかりました。 |
自己投資 | 0 (-330) | 金額はかかっていませんが、冬休みは色々試せて有意義でした |
医療費 | 0 (-3300) | 健康が一番。 |
水道光熱費 | 7450 (0) | 特にコメントないです。 |
通信費 | 2464 (0) | あと1ヶ月で楽天モバイル無料期間が終わってしまう・・・ |
オミクロン株が猛威を奮ってて、食費と飲み代は引き続き抑えられそうです。
来年には子供もできるので家計簿の項目もちょっと見直そうかなと思っています。
また今年一年と去年一年も比較してみました。
食費 | 374651 (-142860) | 食費は毎月3万円ほどに抑えられました。 ふるさと納税に頼るのが結構よかったので、来年は25000円くらいに抑えたい。 |
日用品費 | 75709 (-100502) | 去年は引っ越しなどもありましたので、だいぶ浮きました。 |
交際費 | 112214 (-30990) | 人と会えないのが寂しい反面、月1万円で交際費が済むのは大きいですね。 |
趣味娯楽費 | 127044 (-31740) | おうち時間が増えてますが、無駄遣いあまりしてないのでえらい。 |
洋服美容費 | 65451 (+23635) | 今年も去年も安すぎますw |
自己投資 | 40478 (-12343) | ここはもう少し使ってもいいような気がしますね。。 |
医療費 | 36582 (-24673) | 健康が一番。 |
水道光熱費 | 83187 (-24458) | 昨年のはじめは同棲してなかったのでその分が浮いてます。 |
通信費 | 29867 (-50677) | 楽天モバイル様様です |
合計で去年から394608円の節約に成功しました・・・!自分でもびっくり。
数えてみると生活費の半分以上が家賃でやっぱり固定費下げたい欲が募ります、、、
転職して収入も下がったし、妻も出産で収入が一時的に無くなるし、これから子供ができて支出も増えるのでなんとか引っ越しが実現するまでは変動費をなるべく抑えておきたい。。