先月の変動費の支出はこのような円グラフになりました。合計66971円(前月比-4969円)
緊急事態宣言発令で、在宅勤務が引き続き多かったこと、あとはシンプルに短い月でしたので、またまた最安値更新です!これ以上安くなるのかな・・・笑
今月は生活用品や医療費がちょっとあったので、もしかしたらこれ以上安くなるかもしれませんが、なかなか考えにくそう・・・
生活費は結構下がるところまで下がった感じがするので、やっぱりゆくゆくは固定費をどうにか減らしたい。。誰か家くれないかなぁww

食費 | 25571 (-11540) | これ以上は削れない気がしますw |
日用品費 | 8315 (+737) | 特に何を買ったわけではないのですが、いろいろ積み重なって これくらいの金額になりました。 |
交際費 | 7229 (+5269) | 飲み代が少し高くつきました・・・ 株主優待はやくこないかなぁ、、、 |
趣味娯楽費 | 10984 (+4984) | この金額は満足です! |
洋服美容費 | 0 (-5851) | 最近洋服とか全然買ってないなぁ・・・ |
自己投資 | 0 (-3300) | この金額は逆に成長できてない感があってダメですね。。 |
医療費 | 4970 (+4970) | 歯医者と、腱鞘炎。 |
水道光熱費 | 7713 (+842) | まあこんなもんですね。 |
通信費 | 2189 (-1080) | 楽天モバイルパワー。通信費安すぎるw |
来月もこの調子で節約頑張っていきたいです!!
ではでは!
