先月の支出はこのような円グラフになりました。合計142586円(前月比+49032円)
日用品の購入で結構お金かけました。まあ、やっぱりなんだかんだで家具とか物増えますねえ、、

食費 | 33892 (-17974) | いい感じです! |
日用品費 | 58431 (+55965) | Airpodsを買ったり、マイクとカメラを揃えたり、 メモリ増設しました。 |
交際費 | 14733 (+4428) | 一度ちょっと飲み会でお金使ってしまいました、、 |
趣味娯楽費 | 12000 (+2500) | ゲーセン代です。最近ホーム変えて、 ちょっとプレイ料金は安くなりました! |
洋服美容費 | 4400 (+4400) | ジム用の洋服をちょっと買いました |
自己投資 | 1000 (-2000) | イベント参加費です。来月はなんか本買う予定です |
医療費 | 12540 (+12540) | 整体が高かった、のでやめました笑 |
水道光熱費 | 6574 (-3801) | 割り勘になったので、だいぶ安くなりました。 |
通信費 | 5590 (+22) | ネットと携帯でこの料金なので、満足! |
やっぱり家賃が上がったので、なかなか貯金も難しいですね。。
ようやく引っ越しの代金も払い終わり、これからお金貯めていきたいです。
そういえば、株をはじめて買ってみました!
さっそく損しました!