先月の支出はこんな感じでした。合計157495円(前月比-2422円)
先月はTOEICに申し込みをしたりと、自己投資に結構お金をかけれたのがよかったかなという気持ちです。あと娯楽費は多かったですが、まあこれはたまになので仕方ない(毎月言ってる気がする)
リモートワークしていた2週間くらいがあって、そこで食費が浮いたのが結構大きく響いていそうです。やっぱり自炊はめんどくさいですが、節約にもなっていいなと再認識しました。

食費 | 37412 (-8196) | 飲み物代が今月は少し高めでしたが、自炊のおかげもあってだいぶ食費は削れました。 |
日用品費 | 5506 (-16833) | 特に何もイベントがなければこれくらいに抑えられます。 |
交際費 | 16283 (-22400) | ほどよく飲んで、ほどよく遊んでこんなもんかと思います。 |
趣味娯楽費 | 40134 (+19273) | 遊びにお金を使ってしまいました・・・ 今後はもう少し控えめに、、 |
洋服美容費 | 4980 (+30) | 髪切りました。(もう少し短くしてもらえばよかった) |
自己投資 | 15505 (+15505) | TOEICの申し込みと本を何冊か購入しました。 |
医療費 | 8090 (+3630) | なんだかんだこれくらいかかってしまいました・・・ |
水道光熱費 | 16537 (+3765) | 今月の支払いをピークにどんどん安くなると信じています。 |
通信費 | 13318 (+2804) | 今月は移行期間につき、少し高め。 |
先月も書きましたが、食費以外あんまり安定しないので、1年間データ溜めたら1年間の平均との比較などなどしていきたいですね。
年ごとの比較が一番変化捉えられそうですね。時間はかかりますが。
引っ越しに向けて現在お金を溜めようとしています。
今の家の更新が7月なので、なんとかそれまでに溜めて家を出ていきたいなと思っています!
