今月の支出はこんな感じでした。
ノートパソコンを買いましたので、特別費がどーんと高くなってしまっています。これについては、まあ将来の投資だと思っています。。

細かい内訳は以下のよう。
(なんかめちゃくちゃ縦長になってしまった・・・)
食費 | 49553 | まあ、こんなもんですかね。。 |
日用品費 | 11385 | 布団を今月購入したのでかさばりました。これも仕方ないと思っています。 |
交際費 | 2500 | 飲み会が少なかったです。 |
特別費 | 59500 | パソコンです。 |
趣味娯楽費 | 17673 | 音ゲーとお酒。 |
洋服美容費 | 0 | 来月髪切ります。 |
自己投資 | 9300 | 本を買ったのと、整体に二回。 |
医療費 | 4210 | 歯医者 |
水道光熱費 | 7931 | これも削る気はないです。。 |
通信費 | 10515 | 来月から安くなるかも!? |
結構今月はパソコンをのぞいたらいい感じに抑えられたのかなと思います!!
これも毎月見ていって見比べられたらなって思います^^
ではではノシ